DWZ Übersicht ::: SC Niedermohr
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1011 Göttel,Tobias A M 1934 - 63 1976
2 106 Schliedermann,Mario A M 1900 - 70 1969
3 10 Raddatz,Gerd A M 1751 - 74 1745
4 1012 Jansen,Thomas A M 1675 - 38 -
5 1022 Joniks,Paul A M 1637 - 49 1950
6 1002 Göttel,Lukas A M 1633 - 31 -
7 99 Williams,Isaak A M 1628 - 34 -
8 1006 Böhm,Manfred A M 1605 - 64 1718
9 97 Haas,Martin A M 1599 - 15 -
10 1023 Dahl,Frank A M 1594 - 58 -
11 94 Staab,Sascha A M 1590 - 27 -
12 61 Kotowski,Anja A W 1587 - 32 -
13 47 Müller,Dieter A M 1516 - 46 1693
14 93 Brill,Alexander A M 1468 - 22 -
15 70 Schuck,Birgit A W 1451 - 43 -
16 7 Frei,Georg A M 1449 - 38 -
17 98 Haas,Michael A M 1416 - 22 -
18 1008 Ohnesorg,Marc A M 1414 - 15 1373
19 18 Weidinger,Otwin A M 1406 - 64 -
20 27 Böhme,Karin A W 1354 - 18 -
21 1007 Spieleder,Alexander A M 1351 - 42 1631
22 100 Böhme,Andreas-Christoph A M 1325 - 3 -
23 95 Morgenstern,Michael A M 1281 - 18 -
24 2 Bader,Ewald A M 1276 - 52 -
25 45 Groß,Friedrich A M 1240 - 24 -
26 1025 Scharley,Thomas A M 1235 - 12 -
27 102 Heib,Tobias A M 1212 - 17 -
28 104 Raddatz,Melissa A W 1205 - 20 -
29 1003 Scherne,Noah A M 1096 - 10 -
30 101 Heib,Daniel A M 1076 - 20 -
31 1015 Hauser,Marc-André A M 1058 - 11 -
32 8 Mayer,Kurt A M 1056 - 27 -
33 1001 Tögel,Matthias A M 996 - 16 -
34 108 Fremgen,Anna A W 930 - 7 -
35 1024 Kotowski,Deborah A W 859 - 4 -
36 1005 Fuchs,Pascal A M 772 - 3 -
37 1018 Böhme,Franziska A W 744 - 3 -
38 1010 Scherne,Leon A M 692 - 6 -
39 1020 Schuck,Anna A W - -
40 1026 Geibel,Niklas A M - -
41 1027 Mayer,Isabel Violet A W - -
42 1028 Müller,Silas A M - -
43 1029 Suarez,Luis A M - -
44 1030 Hauser,Lennya A W - -